Die Liste unserer Referenzen
| Kunde | Bauvorhaben | Gewerk | ca. netto Auftragswert | Leistungszeitraum |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | Wasgenstr. 75 14129 Berlin Häuser 24-27 | Dachsanierung, Dachdecker- und Dachbegrünungsarbeiten | 1.045.000 € | 2019 – 2020 |
| Zoologischer Garten Berlin AG | Hardenbergplatz 8 10787 Berlin | Dachabdichtungsarbeiten | 700.000 € | 2022 – 2023 |
| Berliner Wasserbetriebe | Neue Jüdenstr. 2 10179 Berlin | Dachsanierung | 1.200.000 € | 2021 – 2024 |
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Paulsternstr. 26, Halle 22 13629 Berlin | Flachdachsanierung | 3.000.000 € | 2022 – 2023 |
| B&O Bau und Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | Janischweg 2-16 Rohrdamm 68-76 13629 Berlin | Energetische Sanierung | 1.200.000 € | 2022 – 2023 |
| KHK Projekt + Bau GmbH | Saargemünder Str. 37 – 37 D 14195 Berlin | Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten, Dachterrassen TG-Abdichtung | 1.000.000 € | 2022 – 2024 |
| Grundwert Living GmbH | Schwartzkopffstr., Leipziger Str., Dallgower Str. 14612 Falkensee | Dach- und Klempnerarbeiten | 6.000.000 € | 2022 – laufend |
| PAT-W RE 3 S.à.r.l. | Streitstr. 6-17, Am Maselakepark 4-16 13587 Berlin | Dacharbeiten | 2.300.000 € | 2023 - 2025 |
| GSG Gewerbehöfe Berlin 5. GmbH & Co. KG | Zossener Str. 55-58 10961 Berlin | Dachabdichtungs- und Dachdeckungsarbeiten | 1.600.000 € | 2024 – 2025 |
| Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz- Gemeinschaft | Robert-Rössle-Str. 10 13125 Berlin | Dachabdichtungsarbeiten | 500.000 € | 2024 - laufend |
| Patrizia Postbahnhof S.á.rl. | Straße der Pariser Kommune 8, Postbahnhof 10243 Berlin | Dachdeckerarbeiten EPK + APK | 2.200.000 € | 2024 – laufend |
| Siemens Real Estate GmbH & Co. KG c/o Siemens Healthineers AG | Siemensstr. 1 91301 Forchheim | Dacharbeiten | 1.300.000 € | 2024 – laufend |
| Tierpark Berlin- Friedrichsfelde GmbH | Am Tierpark 125 10319 Berlin | Dachabdichtung und Klempnerarbeiten | 1.000.000 € | 2024 – laufend |
| B & G Immobilien Berlin Biesdorf GmbH | Alt-Biesdorf 26-27C/ Weißenhöher Str. 85/93 12683 Berlin | Dachdeckungs-, Klempner-, Zimmerer- und Holzbauarbeiten, ext. Dachbegrünung | 1.2500.000 € | 2023 – laufend |
| Helene 7 Verwaltungs GmbH | Mecklenburgische Str. 32 / Forckenbeckstr. 86 14197 Berlin | Dachabdichtungsarbeiten | 1.200.000 € | 2025 – laufend |
| GOLDBECK Nordost GmbH | Zwieseler Str. 164 10318 Berlin | Flachdacharbeiten und Tiefgaragenabdichtung | 800.000 € | 2025 – laufend |

